Особливості> i>Високоточний рН контролер на основі мікропроцесора з цифровим керуванням - LED дисплей з підсвіткою
- Термометр з можливістю зміни °С / °F
- Пластиковий корпус з ABS
- Виконання під DIN рейку
Комплектація:
- рН-контролер
- Коробка
- Інструкція з експлуатації
- Опційно – захисний екран з водонепроникної пластмаси NEMA-4Х
Технічні характеристики:
| 4801 | 4802 | ||
| pH | Temp | mV | |
| Діапазон | 0 ~ 14 | 0 ~ 100 °С | ±1999 |
| Роздільна здатність | 0,01 | 0,1 °С | 1 |
| Точність | ±0,01+1 символ | ±0,2 °С +1 символ | ±1 +1символ |
| Межа чутливості | 0 ~ 2 | - | 0 ~ 200 |
| Калібрування | рН=4,00; 7,00; 10,00 | - | немає |
| Автоматична компенсація температури | 100 °С | - | немає |
| Кріплення | 1/16 DIN 1.77 x 1.77" (45 x 45 мм) Глибина 4.2" (106 мм) | ||
| Живлення | 90 до 260 VAC, 50/60 ГГц | ||
| Вага | 142 г(5.0 oz) | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gondo Electronic |
| Країна виробник | Тайвань |
| Користувальницькі характеристики | |
| Дискретність (pH) | 0.01 |
| Діапазон (pH) | 0 ~ 14 |
| Канали вимірювання | Temp, pH |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Кількість точок калібрування (pH) | 3 |
| Речовини, в яких може вимірювати (pH) | Вода, Розчини |
| Тип pH електроду | Класичний |
| Точність (pH) | ±0.01 |
| Форм-фактор | Промисловий |
- Ціна: 5 980 ₴


