Мультифункціональна модель лабораторного аналізатора AZ-86505 призначена для визначення параметрів розчинів та перевірки якості води.
Прилад визначає такі параметри:
- Водневий показник (pH)
- Окисно-відновний потенціал (ORP)
- Провідність (Cond)
- Загальна мінералізація (TDS)
- Солоність (Salt)
- Температура
Особливості лабораторного аналізатора AZ-86505:
- На великий зручний екран одночасно виводиться значення двох вимірюваних параметрів: рН (або провідність, або загальна мінералізація, або солоність) і температура в реальному масштабі часу
- Живлення від адаптера 9В для неперервних вимірювань
- Надійний тримач для електродів з можливістю розміщення його з лівої чи правої сторони приладу
- Індикатор стабільності результатів вимірювань
- Автоматична чи ручна температурна компенсація
- Автоматичний або ручний вибір діапазону вимірювання для аналізу для провідності, TDS і солоності
- Максимальна кількість точок калібрування - за 5 точками (рН, провідність, TDS)
- Функції утримання даних, максимального і мінімального значення
- Калібрування та інформація про підключений електрод
- Пам’ять на 99 точок
- Вихід на комп’ютер для завантаження даних
Технічні характеристики:
|
рН | Діапазон | 0,00~14,00 |
| Точність | ±0,02 | |
| Роздільна здатність | 0,01 | |
|
ОВП | Діапазон | ±1999 мВ |
| Точність | ±0,2 мВ (-199,9~199,9 мВ) | |
| Роздільна здатність | 0,1 мВ (-199,9~199,9 мВ) | |
|
Електропровідність (Cond) | Діапазон | 0~19,99; 0~199,9; 0~1999 µS/сm; |
| Точність | ±1 % від виміряного значення ±1 цифра нижчого порядку | |
| Роздільна здатність | 0,05 % від діапазону вимірювання | |
|
Загальна мінералізація (TDS) | Діапазон | 0~19,99; 0~199,9; 0~1999 ppm |
| Точність | ±1% від виміряного значення ±1 цифра нижчого порядку | |
| Роздільна здатність | 0,05 % від діапазону вимірювання | |
| y">TDS Factor | 0,3~1,00 | |
|
Солоність (Salt)
| Діапазон | 0~11.38 ppt; 0~80,0 ppt (NaCl) |
| Точність | ±1 % від виміряного значення ± 1 цифра нижчого порядку | |
| Роздільна здатність | 0,1 | |
|
Температура | Діапазон | 0~80 °С |
| Точність | ±0,5 °С | |
| Роздільна здатність | 0,1 | |
| Температурний коефіц. | 0~10 % на градус °С | |
| Розміри екрана | 40х105 мм | |
| Умови експлуатації | 0~50 °С, вологість <80 % | |
| Умови зберігання | -20~60 °С, вологість <90 % | |
Комплектація:
- прилад
- блок живлення
- інструкція з експлуатації
- електроди (рН, електропровідності)
- кабель
- програмне забезпечення
- тримач для електродів
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AZ Instrument |
| Країна виробник | Тайвань |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія на pH-електрод | 1 місяць |
| Дискретність (pH) | 0.01 |
| Діапазон (pH) | 0 ~ 14 |
| Канали вимірювання | Cond, Salt, TDS, Temp, mV (pH), pH, ОП |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Кількість точок калібрування (pH) | 5 |
| Речовини, в яких може вимірювати (pH) | Біологічні рідини, Вода, Густі речовини, Молоко, Розчини |
| Робоча температура (°C) | 0 ~ 50 °C |
| Тип pH електроду | Класичний |
| Точність (pH) | ±0.02 |
| Форм-фактор | Настільний |
- Ціна: 19 350 ₴


