Дротовий комп'ютер для велосипедів на 14 функцій SunDing SD-536B. Великий дворядковий екран дозволяє швидко прочитувати інформацію з оперативним управлінням функцій. Якісний провідний датчик забезпечує швидку і точну передачу даних на сам комп'ютер. Корпус комп'ютера вологонепроникний, можна використовувати при високій вологості і в мокру погоду. Універсальне кріплення дозволяє встановлювати комп'ютер як на кермо так і на винос велосипеда. Колісний магніт так само універсальний, підходить для звичайних круглих спиць і плоских аэроспиц. Батарея в комплекті. Розмір велокомп'ютера: 5,2 х 4,5 х 1,9 див. (Д х Ш х Г)
|
Основні атрибути
|
|
|---|---|
| Виробник | Sunding Electronic |
| Функції велокомп'ютера | максимальна швидкість, поточна швидкість, середня швидкість, час однієї поїздки, відстань за поїздку, одометр (загальний пробіг), автоматичний старт/стоп, управління стартом/стопом, перемикання км/милі, автоочищення екрану, перемикання форматів часу, автоматичне сканування, налаштування коліс, порівняння поточної і середньої швидкості |
| Колісний датчик | Провідний |
| Кількість рядків дисплея | 2 |
| Кількість функцій | 14 |
| Колір | чорний |
| Додаткові характеристики | |
| Вологозахист | Так |
| Кнопки управління | 2 |
| Одиниці виміру | Кілометри, Милі |
| Функція скидання результатів вимірювань | Так |
| Мова меню | Англійська |
| Автоматичний старт/стоп | Так |
| Підсвічування дисплея | Немає |
| Тип елементів живлення | AG13 |
| Комплектація велокомп'ютера | Велокомп'ютер, Магніт, Фіксатор на кермо, Затискачі, Датчик |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| міс | 1 |
- Ціна: 184 ₴




